<用途例>
顆粒、ふりかけ、調味料、健康食品、タブレット、他
FACILITY 設備紹介
設備リスト Equipment list
主な包装設備
三方シール方式
ピロー方式
<用途例>
顆粒、ふりかけ、調味料、健康食品、 タブレット、他
製袋・スタンドパック方式
<用途例> スナック菓子、キャンディ、 タブレット、他
スティック方式
<用途例> 顆粒、健康食品、他
テトラ方式
<用途例> スナック菓子、キャンディ、他
カートナー方式
<用途例> 各種箱入れ作業
オーバーラッピング方式
<用途例> 顆粒、ふりかけ、調味料、健康食品、 タブレット、他
シュリンク方式
<用途例> 小箱等の集合パック、カップスープ、他
計量方式
コンピュータシステム
小容量、大容量、粒数計量、ミックス計量などあらゆる商品に対応するよう取り揃えています。
ブリスター方式
<用途例> 顆粒、ふりかけ、調味料、健康食品、 タブレット、他
品質保証
金属検査機
汎用タイプからアルミ箔専用タイプのものを取り揃えています。
ウエイトチェッカー
小計量物から段ボールまで計量できるものを取り揃えています。
X線検査機
硬質物質を検出します。( 金属、石、ガラス、硬い樹皮片 )
その他

攪拌機
回転、振動による移動混合を同時に行うことで、材料を変形することなく短時間で均一混合するとこが可能です。
- 文字印字検査装置
- 自社制作充慎機
保有機一覧
カートナー
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| VCV 60 | 2台 | |
| VCV 80Q | 2台 | |
| VCV 60Q | 2台 |
ブリスター包装機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| FBP-M2(PTP) | 1台 | |
| カップブリスター | 2台 | 6丁取り |
縦型ピロー機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| FW-7700S | 8台 | ヘッダ付連帯 |
| WF900 | 8台 | テトラ包装 |
| KBF-6120X | 1台 | |
| ASTRO | 6台 | |
| ドリームY21 | 1台 | 自社製作機 |
給袋機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| GP-1000GR | 1台 | |
| GP-700FZST | 1台 | オーガ充填連動 |
| GP-700FZUST | 1台 | |
| GP-2000ST | 1台 | |
| GP-2000UST | 4台 | |
| GP-3000UST | 6台 |
コンピュータースケール
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| CCW-R-214W-S/08-SS | 1台 | 2種 |
| CCW-Z-108P | 3台 | |
| CCW-Z-208P | 1台 | |
| CCW-Z-214W-S/30-PB | 1台 | 1種、2種 |
| CCW-R-214W-S/08-SS | 1台 | |
| CCW-RZ-107P-S/05-PB | 1台 | |
| ADW-420MD | 1台 | 3種ミックス |
| ADW-314ACC | 1台 | |
| ADW-314SW | 1台 |
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| CCW-R-112PL-S/02-SS-3M | 1台 | 3種ミックス |
| NES202 | 1台 | 自動計量機 |
| CCW-R-107PL-S/02-SS | 2台 | |
| CCW-R2-107PL-S/02-SS | 6台 | |
| CCW-RV-214W-1S/20/SS | 2台 | |
| CCW-M-214W-S/005-SS | 1台 | |
| CCW-R-108L-S/02-SS | 1台 | |
| CCW-AS-214W-1S/15-SS | 2台 | |
| CCW-R2-108PL-S/02-SS-X | 2台 |
横ピロー包装機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| FW-3400HS | 1台 | 高速4枚刃 |
| FW-3400WK | 1台 | ダブルカッター |
| FW-3400 | 1台 | シングルカッター |
| FW-3400BOX | 1台 | パンチ穴仕様併用 |
| KBF-7011 | 1台 | |
| FW3401HS | 1台 | 高速6枚刃 |
| FW3700αⅥ/B | 1台 | パンチ穴仕様併用 |
| FW3400αⅥ/B | 2台 |
三方包装機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| MC 101 | 5台 | |
| MC 303 ミックス機 | 4台 |
スティック包装機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| FC-1000 | 2台 | 8連・5連 |
| FC-800 | 4台 | 5連 |
オーバーラップ
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| TP-200 | 1台 | テンチ |
かくはん機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| RMC-300(S)MC | 2台 |
シュリンク横ピロー機
| 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| PW-R2-200UD・2F/590 | 1台 | |
| NEO6-620S2UD | 1台 |
サイズ表
| 型番 | サイズ |
|---|---|
| FW7700S | W60~150 P70~150 |
| WF900 | W50、60、74、80 |
| VCV60 | W30~100 H15~65 L75~170 |
| VCV80 | W30~155 H20~65 L100~250 |
| VCN80 | W75~155 H25~75 L125~250 |
| VCR45 | W50~70 H10~30 L100~150 |
| 型番 | サイズ |
|---|---|
| FW3400 HS/ BOX | W25~55 P45~70/W50~180 P100~340 |
| ASTRO | W70~200 P70~300 |
| FC-1000 | W22 P60~120 |
| FC-800 | W35 P50~160 |
| MC101 | P30~120 W30~100 |
| MC303 | P50~195 W50~150 |
